Variables | Control group | Cirrhotic patients | HCC patients | P value | Post hoc analysis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Number | 45 | 70 | 70 | |||
Age | 54.8 ± 7.19 | 55 ± 6.43 | 56.87 ± 6.26 | 0.148* | ||
Sex (male/female) | 23/22 | 40/30 | 42/28 | χ2 0.6413 | ||
Etiology | ||||||
Chronic hepatitis C | – | 45 | 48 | χ2 0.8369 | ||
Chronic hepatitis B | – | 9 | 10 | |||
Non-alcoholic steatohepatitis | – | 8 | 5 | |||
Autoimmune hepatitis | – | 6 | 4 | |||
Cryptogenic | – | 2 | 3 | |||
Child-Pugh’s score | ||||||
Child A | – | 3 | 4 | χ2 0.224 | ||
Child B | – | 20 | 29 | |||
Child C | – | 47 | 37 | |||
MELD score | – | 15 (4–25) | 19 (10–40) | < 0.001** | ||
AFP (ng/ml) | 6 (2–15) | 8 (2–20) | 1700 (500–3500) | 0.000*** |
P1 = 0.97 P2 < 0.001 P3 < 0.001 |